A. Penilaian Performa (KPI)
| No | Indikator | Target | Realisasi | Bobot | Poin Otomatis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cost Acquisition Iklan | 70% | 25% | 25.00 | |
| 2 | Cost Per Lead | 25.000 | 20% | 20.00 | |
| 3 | Botol Terjual | 1.000 | 20% | 20.00 | |
| 4 | Impresi | 5.000.000 | 20% | 18.00 | |
| 5 | CPM | 10.000 | 15% | 13.64 | |
| TOTAL PENILAIAN PERFORMA | 100% | 96.64 | |||
* Poin otomatis dihitung berdasarkan pencapaian realisasi terhadap target (batas maksimal sesuai bobot).
B. Pengurangan Poin
| No | Jenis Pengurangan | Aturan / Poin | Jumlah Kejadian | Total Potongan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izin tanpa alasan | -5.000 | 0 | |
| 2 | Perintah Atasan tidak dilaksanakan | -1.500 | 0 | |
| 3 | Keterlambatan | -1.500 | 0 | |
| 4 | Pelanggaran KAK Mingguan | -2.000 | 0 | |
| TOTAL PENGURANGAN | 0 | |||
Setelah semua data diisi, klik tombol Simpan KPI di bagian atas untuk menyimpan dan mengajukan penilaian ke atasan.
Hasil Penilaian KPI
Total KPI Akhir
96.64
KategoriSANGAT BAIK
Peringkat2 dari 10
Total Penilaian Performa96.64
Total Pengurangan Poin0
TOTAL KPI AKHIR96.64
Keterangan Perhitungan
- •Poin Otomatis dihitung berdasarkan rasio Realisasi terhadap Target dikali Bobot.
- •Jika realisasi melebihi target, poin maksimal adalah sebesar persentase bobot indikator tersebut.
- •Total KPI Akhir = Total Performa - Total Pengurangan Poin.
Riwayat KPI Terakhir
| Bulan | Tahun | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|
| Januari | 2026 | 58.25 | Cukup |
| Desember | 2025 | 72.10 | Baik |
| November | 2025 | 65.40 | Baik |